(1)流体阻力小,全通径的球阀基本没有流阻。
(2)结构简单、体积小、重量轻。
(3)紧密。它有两个密封面,而且目前球阀的密封面材料使用塑料,密封性好,能实现密封。在真空系统中也已使用。
(4)操作方便,开闭快,从全开到全关只要旋转90°,便于远距离的控制。
(5)维修方便,球阀结构简单,密封圈一般都是活动的,拆卸更换都比较方便。
(6)在全开或全闭时,球体和阀座的密封面与介质隔离,介质通过时,不会引起阀门密封。
设计与制造:API 6D、API 608、BS 5351、GB/T 12237
结构长度:ASME B 16.10、GB/T 12221
连接法兰:JB/T 79.1~79.4、ASME B 16.5、HG/T 20615、HG/T 20592、JIS B2238、GB/T 9113.1~9113.4
试验与检验:API 598、GB/T 13927、GB/T 26480、JB/T9092、ISO 5208
性能参数
公称通径:DN15~200mm
公称压力:1.6~10MPa
适用温度:-196~600℃
适用介质:水、油品、蒸汽、部分酸、碱等
驱动方式:手动、电动、气动
产品尺寸
PN1.6MPa
DN(mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
L | 130 | 130 | 140 | 165 | 165 | 203 | 222 | 241 | 305 | 356 | 394 | 457 |
H | 59 | 63 | 75 | 85 | 95 | 107 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 342 |
W | 130 | 130 | 160 | 180 | 230 | 230 | 400 | 400 | 650 | 1050 | 1050 | 1410 |
WT(kg) | 2.5 | 3 | 5 | 6 | 7 | 10 | 15 | 19 | 33 | 58 | 93 | 160 |
PN2.5MPa
DN(mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 |
H | 59 | 63 | 75 | 97 | 107 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 342 | 345 |
W | 130 | 130 | 160 | 230 | 230 | 400 | 400 | 700 | 1100 | 1100 | 1500 | 1500 |
WT(kg) | 3 | 4 | 5 | 10 | 14 | 20 | 25 | 30 | 40 | 65 | 85 | 153 |
PN4.0MPa
DN(mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
L | 140 | 152 | 165 | 178 | 190 | 216 | 241 | 283 | 305 | 381 | 403 | 502 |
H | 59 | 63 | 75 | 97 | 107 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 342 | 345 |
W | 130 | 130 | 160 | 230 | 230 | 400 | 400 | 700 | 1100 | 1100 | 1500 | 1500 |
WT(kg) | 3 | 4 | 5 | 10 | 14 | 20 | 25 | 50 | 70 | 80 | 101 | 216 |
PN6.4MPa
DN(mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
L | 165 | 190 | 216 | 229 | 241 | 292 | 330 | 356 | 432 | 508 | 559 | 660 |
H | 59 | 63 | 75 | 97 | 107 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 305 | 398 |
W | 130 | 130 | 160 | 230 | 230 | 400 | 400 | 700 | 1000 | 1100 | 1500 | 1800 |
WT(kg) | - | - | - | - | - | 34 | 44 | 60 | 87 | 125 | 216 | 346 |
PN10.0MPa
DN(mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
L | 165 | 190 | 216 | 229 | 241 | 292 | 330 | 356 | 432 | 508 | 559 | 660 |
H | 59 | 63 | 75 | 97 | 107 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 305 | 398 |
W | 130 | 130 | 160 | 230 | 230 | 400 | 400 | 700 | 1000 | 1100 | 1500 | 1800 |
WT(kg) | - | - | - | - | 28 | 41 | 54 | 72 | 105 | 152 | 262 | 428 |